SEMESTER 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS | RPS |
| 1 | UNI825101 | Filsafat Ilmu | 3 | |
| 2 | UNI825102 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 3 | IPA825101 | Biologi dalam Pendidikan IPA | 2 | |
| 4 | IPA825102 | Kimia dalam Pendidikan IPA | 2 | |
| 5 | IPA825103 | Fisika dalam Pendidikan IPA | 2 | |
| 6 | IPA825104 | Matematika dalam Pendidikan IPA | 2 | |
| 7 | IPA825105 | Statistik Penelitian Pendidikan IPA | 3 | |
| 8 | IPA825106 | Kajian Hasil Studi IPA Internasional | 2 |
SEMESTER 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS | RPS |
| 1 | KIP825101 | Pengembangan Kurikulum | 3 | |
| 2 | IPA825107 | Psikologi Kognitif | 2 | |
| 3 | IPA825108 | Kajian Pedagogi IPA | 2 | |
| 4 | IPA825109 | Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA | 3 | |
| 5 | IPA825110 | Pengembangan Asesmen Pembelajaran IPA | 3 | |
| 6 | IPA825111 | Pembelajaran IPA Terpadu | 2 | |
| 7 | IPA825112 | Pengembangan Media, Sumber, dan Bahan Ajar IPA | 3 | |
| 8 | IPA825113 | Kajian Mandiri | 1 |
SEMESTER 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS | RPS |
| 1 | IPA825201 | IPBA dalam Pendidikan IPA* | 2 | |
| 2 | IPA825202 | Pengembangan e-Learning* | 3 | |
| 3 | IPA825203 | Pendidikan IPA untuk Pengembangan Berkelanjuan* | 2 | |
| 4 | IPA825204 | Etnosains* | 2 | |
| 5 | IPA825205 | Bioteknologi* | 2 | |
| 6 | IPA825206 | Pengembangan Media, Sumber, dan Bahan Ajar IPA* | 3 | |
| 7 | IPA825207 | Inovasi Sains, Teknologi, dan Prinsip Keberlanjutan* | 2 | |
| 8 | IPA825208 | Literasi Teknologi dan Artificial Intelligence* | 2 | |
| 9 | KIP825209 | Berpikir Tingkat Tinggi* | 2 | |
| 10 | KIP825210 | AI dalam Pembelajaran* | 2 | |
| 11 | KIP825211 | Pemecahan Masalah Kompleks* | 2 | |
| 12 | IPA825209 | Tugas Akhir | 8 |
SEMESTER 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS | RPS |
| 1 | IPA825209 | Tugas Akhir | 8 |
